![]() | Municipio | Distrito Municipal (D.M.) |
|
|
|||||
| municipality | municipal district | ||||||||
| gemeente | deelgemeente | ||||||||
| 1 - | Azua de Compostela | Barreras | |||||||
| Barro Arriba | |||||||||
| Emma Balaguer Viuda Vallejo | |||||||||
| Las Barias-La Estancia | |||||||||
| Las Clavellinas | |||||||||
| Las Lomas | |||||||||
| Los Jovillos | |||||||||
| Puerto Viejo | |||||||||
| 2 - | Pueblo Viejo | El Rosario | |||||||
| 3 - | Sabana Yegua | Ganadero | |||||||
| Proyecto 2-C | |||||||||
| Proyecto 4 | |||||||||
| 4 - | Tábara Arriba | Amiama Gómez | |||||||
| Los Toros | |||||||||
| Tábara Abajo | |||||||||
| 5 - | Las Yayas de Viajama | Hato Nuevo-Cortés | |||||||
| Villarpando | |||||||||
| 6 - | Padre Las Casas | La Siembra | |||||||
| Las Lagunas | |||||||||
| Los Fríos | |||||||||
| Monte Bonito | |||||||||
| 7 - | Guayabal | ||||||||
| 8 - | Peralta | ||||||||
| 9 - | Estebanía | ||||||||
| 10 - | Las Charcas | Hatillo | |||||||
| Palmar de Ocoa |
| terug naar kaarten Azua terug naar kaarten DR |
back to maps Azua back to maps DR |
atrás a mapas Azua atrás a mapas RD |